


Đăng ngày: 05-04-2023
Bên cạnh hệ đại học thì các trường cao đẳng ở miền Nam cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh. Vậy đâu là các trường cao đẳng miền Nam chất lượng bạn nên lựa chọn để theo học. Hôm nay, Chọn Trường sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề này chi tiết nhất.
Mục lục
Tại sao bạn nên lựa chọn những trường các trường cao đẳng ở miền Nam để theo học. Các trường cao đẳng nghề miền nam có nhiều thế mạnh nổi bật như: Thời gian đào tạo nhanh chóng, chất lượng đào tạo ổn định, cơ hội việc làm dồi dào…Với những thế mạnh đó, chắc chắn các trường cao đẳng miền Nam sẽ là điểm đến phù hợp cho bạn.
Dưới đây là thông tin tư vấn chọn trường – tổng hợp danh sách các trường hệ cao đẳng, và hệ cao đẳng nghề miền Nam bạn có thể tham khảo nhé!
STT | Mã trường | Tên trường | Tỉnh thành | Học phí |
1 | CKD | Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại | TP.Hồ Chí Minh | Hệ đại trà: 7.100.000 VND/ năm
Lớp chất lượng cao: 14.900.000 VNĐ/ năm |
2 | CDD0229 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
3 | CDD0205 | Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
4 | CDT0211 | Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ năm |
5 | CDD0214 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 21.000.000 VNĐ/ năm |
6 | CDT026 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI | TP.Hồ Chí Minh | 7.800.000 – 9.800.000 VNĐ/ năm |
7 | CDD0213 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 7.500.000 – 9.000.000 VNĐ/ năm |
8 | CCS | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex | TP.Hồ Chí Minh | 7.500.000 – 9.000.000 VNĐ/ năm |
9 | CES | Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
10 | CDD0212 | Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
11 | CKC | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
12 | CDD0207 | Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 7.000.000 – 8.500.000 VNĐ/ năm |
13 | CDT0212 | Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II | TP.Hồ Chí Minh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
14 | CM3 | Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 8.000.000 – 16.500.000 VNĐ/ năm |
15 | CVN | Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
16 | CDT0213 | Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 7.000.000 – 9.500.000 VNĐ/ năm |
17 | CDD0221 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
18 | CBV | Trường Cao đẳng Bách Việt | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
19 | CDD0217 | Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp | TP.Hồ Chí Minh | 5.000.000 – 9.500.000 VNĐ/ năm |
20 | CDD0222 | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM | TP.Hồ Chí Minh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
21 | CDD0219 | Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 5.000.000 – 8.500.000 VNĐ/ năm |
22 | CDD0221 | Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 18.500.000 VNĐ/ năm |
23 | CVX | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân | TP.Hồ Chí Minh | 9.000.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
24 | CMN | Trường Cao đẳng Miền Nam | TP.Hồ Chí Minh | 7.000.000 – 9.500.000 VNĐ/ năm |
25 | CDD0226 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 22.500.000 VNĐ/ năm |
26 | CDD0223 | Trường Cao đẳng Viễn Đông | TP.Hồ Chí Minh | 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/ năm |
27 | CĐĐ0208 | Trường Cao đẳng Việt Mỹ | TP.Hồ Chí Minh | 40.000.000 – 48.000.000 VNĐ/ năm |
28 | CDD1301 | Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
29 | CDD4102 | Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
30 | CDT0207 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II | TP.Hồ Chí Minh | 5.700.000 – 8.900.000 VNĐ/ năm |
31 | CDT0205 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III | TP.Hồ Chí Minh | 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/ năm |
32 | CD4532 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 18.500.000 VNĐ/ năm |
33 | CĐT0202 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II | TP.Hồ Chí Minh | 6.500.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
34 | CDD0211 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ | TP.Hồ Chí Minh | 13.000.000 – 18.500.000 VNĐ/ năm |
35 | CĐĐ0208 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin iSPACE | TP.Hồ Chí Minh | 24.000.000 – 27.500.000 VNĐ/ năm |
36 | CDD0210 | Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 40.000.000 – 48.000.000 VNĐ/ năm |
37 | CDD1909 | Trường Cao đẳng Nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ năm |
38 | CDD0213 | Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
39 | CĐĐ0209 | Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 12.000.000 – 14.000.000 VNĐ/ năm |
40 | CDT1203 | Trường Cao đẳng nghề số 7 – Bộ Quốc phòng | TP.Hồ Chí Minh | 6.500.000 – 8.500.000 VNĐ/ năm |
41 | CDD0201 | Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 12.000.000 – 14.000.000 VNĐ/ năm |
42 | CDD0206 | Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 19.000.000 VNĐ/ năm |
43 | CDT0218 | Trường Cao đẳng Thủ Thiêm – TP. Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
44 | CDD6401 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 78.000.000 VNĐ/ toàn bộ quá trình học |
45 | CDD0402 | Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen | TP.Hồ Chí Minh | 85.000.000 – 120.000.000 VNĐ/ năm |
46 | CDD4903 | Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh | 6.500.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
47 | CDD5101 | Trường Cao đẳng nghề An Giang | An Giang | 5.100.000 – 6.500.000 VNĐ/ năm |
48 | CDD5510 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/ năm |
49 | C52 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | Hệ mầm non: Miễn Phí
Hệ khác: 12.000.000 VNĐ/ năm |
50 | CDT5201 | Trường Cao đẳng Dầu khí | Bà Rịa Vũng Tàu | 8.200.000 – 9.400.000 VNĐ/ năm |
51 | CDT5202 | Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | 12.000.000 – 14.000.000 VNĐ/ năm |
52 | CDD5203 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
53 | CDD5204 | Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis | Bà Rịa Vũng Tàu | 27.000.000 – 33.000.000 VNĐ/ năm |
54 | CDD6002 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu | Bạc Liêu | 6.300.000 – 6.800.000 VNĐ/ năm |
55 | CDD6003 | Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu | Bạc Liêu | 16.300.000 – 18.400.000 VNĐ/ năm |
56 | CDD6001 | Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu | Bạc Liêu | 5.100.000 VNĐ/ năm |
57 | C56 | Trường Cao đẳng Bến Tre | Bến Tre | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
58 | CDT5601 | Trường Cao đẳng Đồng Khởi | Bến Tre | 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/ năm |
59 | CDD4405 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương | Bình Dương | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
60 | CĐT 4403 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ | Bình Dương | 5.000.000 – 7.000.000 VNĐ/ năm |
61 | CDD4404 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế Bình Dương | Bình Dương | 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/ năm |
62 | CDD4405 | Trường Cao đẳng nghề số 22 – Bộ Quốc phòng | Bình Dương | 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ năm |
63 | CDD4401 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore | Bình Dương | 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ năm |
64 | CDD4403 | Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc Bình Dương | Bình Dương | 4.300.000 – 6.800.000 VNĐ/ năm |
65 | CDT4301 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao Su | Bình Phước | 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/ năm |
66 | C43 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước | Bình Phước | 7.000.000 – 11.000.000 VNĐ/ năm |
67 | CDD4302 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước | Bình Phước | 7.000.000 – 11.000.000 VNĐ/ năm |
68 | CDBP198 | Trường Cao đẳng nghề Bình Phước | Bình Phước | 7.000.000 – 11.000.000 VNĐ/ năm |
69 | CDD6102 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | Cà Mau | 4.100.000 – 5.800.000 VNĐ/ năm |
70 | CDD6102 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau | Cà Mau | 7.000.000 – 11.000.000 VNĐ/ năm |
71 | CDD6103 | Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau | Cà Mau | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
72 | CDD6101 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau | Cà Mau | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
73 | CDD5502 | Trường Cao đẳng Cần Thơ | Cần Thơ | 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ năm |
74 | CEN | Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | Cần Thơ | 13.000.000 – 21.000.000 VNĐ/ năm |
75 | CDD5504 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ | Cần Thơ | 7.800.000 – 9.800.000 VNĐ/ năm |
76 | CDD5505 | Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ | Cần Thơ | 7.500.000 – 9.000.000 VNĐ/ năm |
77 | CDD5503 | Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ | Cần Thơ | 7.500.000 – 9.000.000 VNĐ/ năm |
78 | CDT5502 | Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ | Cần Thơ | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
79 | CDD5501 | Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ | Cần Thơ | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
80 | CDS | Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi | Đồng Nai | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
81 | CDT4805 | Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai | Đồng Nai | 7.000.000 – 8.500.000 VNĐ/ năm |
82 | CTE | Trường Cao đẳng Thống kê II | Đồng Nai | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
83 | CDD4807 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | Đồng Nai | 8.000.000 – 16.500.000 VNĐ/ năm |
84 | 072 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA-2 | Đồng Nai | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
85 | 205 | Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc | Đồng Nai | 7.000.000 – 9.500.000 VNĐ/ năm |
86 | CDD4803 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai | Đồng Nai | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
87 | CDT4804 | Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi | Đồng Nai | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
88 | CDD4805 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai | Đồng Nai | 5.000.000 – 9.500.000 VNĐ/ năm |
89 | CDT4802 | Trường Cao đẳng nghề số 8 – Bộ Quốc phòng | Đồng Nai | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
90 | D50 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp | Đồng Tháp | 5.000.000 – 8.500.000 VNĐ/ năm |
91 | CDD5003 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp | Đồng Tháp | 13.000.000 – 18.500.000 VNĐ/ năm |
92 | CDD5001 | Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp | Đồng Tháp | 9.000.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
93 | CDT3001 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh | Hã Tĩnh | 7.000.000 – 9.500.000 VNĐ/ năm |
94 | CDT5301 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang | Hậu Giang | 18.000.000 – 22.500.000 VNĐ/ năm |
95 | D54 | Trường Cao đẳng Kiên Giang | Kiên Giang | 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/ năm |
96 | C54 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang | Kiên Giang | 9.000.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
97 | CYG | Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang | Kiên Giang | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
98 | CDD5401 | Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang | Kiên Giang | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
99 | C49 | Trường Cao đẳng Sư phạm Long An | Long An | 5.700.000 – 8.900.000 VNĐ/ năm |
100 | CDD4901 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC | Long An | 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/ năm |
101 | 063 | Trường Cao đẳng nghề Long An | Long An | 13.000.000 – 18.500.000 VNĐ/ năm |
102 | C37 | Trường Cao đẳng Bình Định | Quy Nhơn | 6.500.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
103 | CDD5902 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng | Sóc Trăng | 13.000.000 – 18.500.000 VNĐ/ năm |
104 | C58 | Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng | Sóc Trăng | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm |
105 | CDD5901 | Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng | Sóc Trăng | 6.500.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
106 | C46 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | Tây Ninh | 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ năm |
107 | CDD4601 | Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh | Tây Ninh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
108 | CDT5301 | Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ | Tiền Giang | 12.000.000 – 14.000.000 VNĐ/ năm |
109 | CDD5301 | Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | Tiền Giang | 6.500.000 – 8.500.000 VNĐ/ năm |
110 | CDD5301 | Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang | Tiền Giang | 12.000.000 – 14.000.000 VNĐ/ năm |
111 | CDD5802 | Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh | Trà Vinh | 13.000.000 – 18.500.000 VNĐ/ năm |
112 | 039 | Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh | Trà Vinh | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
113 | CDD5703 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long | Vĩnh Long | 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/ năm |
114 | CDD5704 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long | Vĩnh Long | 6.500.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
115 | C57 | Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long | Vĩnh Long | 6.500.000 – 10.500.000 VNĐ/ năm |
116 | CDD5701 | Trường Cao đẳng nghề số 9 – Bộ Quốc phòng | Vĩnh Long | 5.100.000 – 6.500.000 VNĐ/ năm |
117 | CDD5701 | Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long | Vĩnh Long | 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/ năm |
Kết luận
Trên đây là danh sách toàn bộ các trường cao đẳng ở miền Nam chất lượng được nhiều sinh viên đánh giá cao. Hy vọng, với những chia sẻ trên của Chọn Trường đã giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm ngôi trường sau cấp 3 để học tập. Chúc các bạn sẽ tìm được ngôi trường phù hợp và có một mùa thi thật thành công.
Cẩm Nang Chọn Trường A-Z
100+ Mã Ưu Đãi Độc Quyền
Xu Hướng Chọn Trường 2023
Tư vấn chọn trường và định hướng ngành nghề giúp bạn có quyết định sáng suốt nhất.
Trường Cao Đẳng 04-04-2023
Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng nhận được rất nhiều quan tâm của thí sinh năm nay. Vậy làm thế nào để lựa chọn được những ngôi trường chất lượng của hệ cao đẳng này. Hôm nay Chọn Trường sẽ gửi tới bạn những thông tin chi tiết nhất về hệ đào tạo cao đẳng ngành sư phạm tại Đà Nẵng nhé!
Trường Cao Đẳng 06-04-2023
Các trường cao đẳng ở Bình Dương nổi tiếng về việc đa dạng ngành nghề đào tạo cùng với chất lượng đảm bảo. Chính vì điều này đã làm cho nhiều bạn sau khi kết thúc chương trình THPT, thường lựa chọn các trường cao đẳng để học tập. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp top 5 trường cao đẳng Bình Dương được nhiều bạn quan tâm.
Trường Cao Đẳng 30-03-2023
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các trường cao đẳng đào tạo ngành logistics ở TPHCM được đánh giá cao nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường uy tín, đảm bảo chất lượng, đừng bỏ qua nội dung này. Hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay!
Cẩm Nang Chọn Trường A-Z
100+ Mã Ưu Đãi Độc Quyền
Xu Hướng Chọn Trường 2023
Tư vấn chọn trường và định hướng ngành nghề giúp bạn có quyết định sáng suốt nhất.