


Đăng ngày: 27-03-2023
Việc lựa chọn các trường đại học công lập ở miền nam là sự lựa chọn của phần lớn các sĩ tử khi tham gia vào ký thi tốt nghiệp năm nay. Tại khu vực phía Nam có rất nhiều những trường đại học công lập nổi tiếng vậy đâu mới là ngôi trường phù hợp với bạn. Hôm nay, Chúng tôi sẽ gửi tới bạn những thông tin về các trường đại học công lập miền Nam để các bạn tham khảo.
Mục lục
Càng đến sát ngày thi thì những thông tin về trường học tuyển sinh lại xuất hiện càng nhiều. Theo thống kê có đến hơn 50% số lượng sĩ tử tham gia dự thi lựa chọn vào những ngôi trường công lập.
Đây là sự lựa chọn có thể nói là phù hợp với nhiều bạn vì đa số mức học phí tại những ngôi trường công lập dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngôi trường dân lập hay tư thục. Dưới đây là anh sách các trường đại học công lập ở miền Nam đáng để các bạn theo học.
STT | Mã trường | Tên trường | Tỉnh thành | Khoảng điểm | Học phí |
1 | MDA | Đại học Mỏ Địa chất (CS Vũng Tàu) | Vũng tàu | 14đ – 15đ | 15.000.000VNĐ – 18.000.000 VNĐ |
2 | BVU | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | Vũng Tàu | 18đ – 24đ | 20.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
3 | VLU | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Vĩnh Long | 18đ – 27đ | 18.500.000VNĐ – 22.000.000 VNĐ |
4 | MTU | Đại học Xây dựng Miền Tây | Vĩnh Long | 14đ | 15.000.000VNĐ – 18.000.000 VNĐ |
5 | DVT | Đại học Trà Vinh | Trà Vinh | 15đ – 20đ | 17.000.000VNĐ – 31.000.000 VNĐ |
6 | BVS | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam) | TP. Hồ Chí Minh | 19đ – 24.25đ | 17.000.000VNĐ – 20.000.000 VNĐ |
7 | HHK | Học viện Hàng không Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | 21đ – 27đ | 13.000.000VNĐ – 17.000.000 VNĐ |
8 | KMA.HCM | Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam) | TP. Hồ Chí Minh | 24đ – 26đ | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
9 | HTN-N | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (cơ sở phía Nam) | TP. Hồ Chí Minh | 15đ | 17.000.000VNĐ – 20.000.000 VNĐ |
10 | HVC.HCM | Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh) | TP. Hồ Chí Minh | 19đ – 24đ | 10.000.000VNĐ – 31.000.000 VNĐ |
11 | QSY | Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 19đ – 27đ | 60.000.000VNĐ – 88.000.000 VNĐ |
12 | NVS | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | >15đ | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
13 | GSA | Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 25.17đ – 27.53đ | 17.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
14 | VPH | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa) | TP. Hồ Chí Minh | 22đ – 23đ | – Miễn phí hệ quân sự
– Hệ dân sự: 10.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
15 | ANS | Đại học An ninh Nhân dân | TP. Hồ Chí Minh | 21đ – 25đ | Miễn phí |
16 | QSB.HCM | Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 22đ – 28đ | 25.000.000VNĐ – 35.000.000 VNĐ |
17 | CSS | Đại học Cảnh sát nhân dân | TP. Hồ Chí Minh | 21đ – 25đ | Miễn phí |
18 | QSC | Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 26đ – 28đ | 20.000.000VNĐ – 138.000.000 VNĐ |
19 | IUH | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 19đ – 25đ | 20.000.000VNĐ – 23.000.000 VNĐ |
20 | DCT | Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 20đ – 27.5đ | 17.000.000VNĐ – 27.000.000 VNĐ |
21 | PVU | Đại học Dầu khí Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18đ | 70.000.000VNĐ – 80.000.000 VNĐ |
22 | GTS | Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 15đ – 25đ | 15.000.000VNĐ – 17.000.000 VNĐ |
23 | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 17đ – 25đ | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
24 | QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 21đ – 27đ | 33.000.000VNĐ – 40.000.000 VNĐ |
25 | KTS | Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 15đ – 25đ | 21.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
26 | QSK | Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | TP. Hồ Chí Minh | 24đ – 27đ | 18.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
27 | KSA | Đại học Kinh tế TP. HCM | TP. Hồ Chí Minh | 24đ – 28đ | 18.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
28 | DLS | Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2 Tp.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 20đ – 24đ | 15.000.000VNĐ – 18.000.000 VNĐ |
29 | LPS | Đại học Luật TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 24đ – 27đ | 18.000.000VNĐ – 50.000.000 VNĐ |
30 | MBS | Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 20đ – 25đ | 18.000.000VNĐ – 22.000.000 VNĐ |
31 | MTS | Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 14.75đ – 18đ | 15.000.000VNĐ – 20.000.000 VNĐ |
32 | NHS | Đại học Ngân hàng TP. HCM | TP. Hồ Chí Minh | 22đ – 25đ | 20.000.000VNĐ – 35.000.000 VNĐ |
33 | SNH | Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) | TP. Hồ Chí Minh | 21.4đ – 23.5đ | Miễn phí |
34 | NTS | Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) | TP. Hồ Chí Minh | 27.5đ – 28đ | 30.000.000VNĐ – 60.000.000 VNĐ |
35 | LBH.LQ2 | Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) | TP. Hồ Chí Minh | 23đ – 24đ | Miễn phí |
36 | DNV.HCM | Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Tp.HCM) | TP. Hồ Chí Minh | 25đ – 27đ | 18.000.000VNĐ – 20.000.000 VNĐ |
37 | NLS | Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 22đ – 24đ | 18.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
38 | QHS.HCM | Đại học Quốc gia TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 22đ – 27đ | 18.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
39 | QSQ | Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 22đ – 27đ | 55.000.000VNĐ – 77.000.000 VNĐ |
40 | SGD | Đại học Sài Gòn | TP. Hồ Chí Minh | 21đ – 26đ | 32.670.000 VNĐ |
41 | DSD | Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 19đ – 21đ | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
42 | SPK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 18đ – 27đ | 18.500.000VNĐ – 33.000.000 VNĐ |
43 | STS | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 18đ – 23đ | Miễn phí |
44 | SPS | Đại học Sư phạm TP. HCM | TP. Hồ Chí Minh | 23đ – 29.75đ | 15.000.000VNĐ – 18.000.000 VNĐ |
45 | DMS | Đại học Tài chính – Marketing | TP. Hồ Chí Minh | 22đ – 26đ | 20.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
46 | DMT.HCM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 23đ – 26đ | 18.000.000VNĐ – 22.000.000 VNĐ |
47 | TDS | Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 20đ | 12.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
48 | TDM | Đại học Thủ Dầu Một | TP. Hồ Chí Minh | 17đ – 28.5đ | 20.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
49 | TLS | Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2 | TP. Hồ Chí Minh | 15đ – 23đ | 20.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
50 | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | TP. Hồ Chí Minh | 23đ – 35.5đ | 18.000.000VNĐ – 42.000.000 VNĐ |
51 | VHS.HCM | Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 15đ – 25.5đ | 15.000.000VNĐ – 20.000.000 VNĐ |
52 | VGU.HCM | Đại học Việt – Đức (Cơ sở TP. HCM) | TP. Hồ Chí Minh | 18đ – 23đ | 85.000.000VNĐ – 120.000.000 VNĐ |
53 | YDS | Đại học Y Dược TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | 21đ – 26đ | 37.000.000VNĐ – 74.000.000 VNĐ |
54 | TTG | Đại học Tiền Giang | Tiền Giang | 15đ – 24đ | 20.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
55 | NLN | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | Ninh Thuận | 18đ | 17.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
56 | TKG | Đại học Kiên Giang | Kiên Giang | 15đ – 24đ | 21.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
57 | TCT | Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Hậu Giang | Hậu Giang | 19.5đ – 26đ | 17.000.000VNĐ – 20.000.000 VNĐ |
58 | SPD | Đại học Đồng Tháp | Đồng Tháp | 19đ – 27đ | 20.000.000VNĐ – 26.000.000 VNĐ |
59 | LNS | Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | 18đ | 8.000.000VNĐ – 10.000.000 VNĐ |
60 | DMT.ĐN | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (cơ sở Đồng Nai) | Đồng Nai | 23đ – 26.5đ | 18.000.000VNĐ – 22.000.000 VNĐ |
61 | DNU | Đại học Đồng Nai | Đồng Nai | 19đ – 24đ | 20.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
62 | TCT.CT | Đại học Cần Thơ | Cần Thơ | 19.5đ – 28.25đ | 25.000.000VNĐ – 35.000.000 VNĐ |
63 | KTS.CT | Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Cần Thơ) | Cần Thơ | 15đ – 19đ | 20.000.000VNĐ – 25.000.000 VNĐ |
64 | KCC | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | Cần Thơ | 21đ – 27đ | 18.000.000VNĐ – 23.000.000 VNĐ |
65 | YCT | Đại học Y Dược Cần Thơ | Cần Thơ | 20đ – 26đ | 25.000.000VNĐ – 28.000.000 VNĐ |
66 | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | Cà Mau | 15đ – 21đ | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
67 | TDTU | Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Cà Mau) | Cà Mau | 17đ – 17.5đ | 18.000.000VNĐ – 40.000.000 VNĐ |
68 | DBD.HCM | Đại học Bình Dương | Bình Dương | 15d | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
69 | QSB | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre | Bến Tre | 18đ – 22đ | 20.000.000VNĐ – 24.000.000 VNĐ |
70 | DBL | Đại học Bạc Liêu | Bạc Liêu | 15đ – 19đ | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
71 | QSA | Đại học An Giang | An Giang | 19đ – 26đ | 13.000.000VNĐ – 15.000.000 VNĐ |
Kết luận
Vừa rồi là những thông tin chi tiết của Chọn Trường gửi đến các bạn về các trường đại học công lập ở miền Nam. Hy vọng đây sẽ là những thông tin về tư vấn trường giúp các sĩ tử có thể có thêm cái nhìn để lựa chọn ra các trường đại học công lập miền Nam phù hợp nhất với năng lực của bản thân. Chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thành công và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Cẩm Nang Chọn Trường A-Z
100+ Mã Ưu Đãi Độc Quyền
Xu Hướng Chọn Trường 2023
Tư vấn chọn trường và định hướng ngành nghề giúp bạn có quyết định sáng suốt nhất.
Trường Đại Học 28-03-2023
Các trường đại học công an sẽ là một lựa chọn hấp dẫn đối với những ai đam mê công tác an ninh, pháp luật. Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về trường công an nhân dân, trong bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của các trường này.
Trường Đại Học 08-02-2023
Trong năm 2023, các trường Đại học, Cao đẳng chưa công bố tiêu chí xét tuyển cũng như công bố điểm chuẩn để vào trường. Vì vậy, dưới đây sẽ là những thông tin về các trường Đại học ở Hà Nội điểm thấp năm 2023 nhằm để các bạn học sinh tham khảo.
Trường Đại Học 16-03-2023
Các trường đại học quốc gia TPHCM đang được nhiều sinh viên quan tâm hiện nay. Trong những năm gần đây, giáo dục đại học tại Việt Nam đang được đẩy mạnh phát triển, đặc biệt là các trường Đại học Quốc gia. Theo dõi bài viết hôm này để tìm hiểu thêm về thông tin các trường nhé!
Cẩm Nang Chọn Trường A-Z
100+ Mã Ưu Đãi Độc Quyền
Xu Hướng Chọn Trường 2023
Tư vấn chọn trường và định hướng ngành nghề giúp bạn có quyết định sáng suốt nhất.